I. blok | I. kategorie | kategorie |
|
8.50 - 9.00 9.00- 9.10 |
Mravenečci Ferdové DPS Jiskřička - přípr.sbor |
I. I. |
Ústí nad Labem Praha |
9.10 - 9.20 | Sněženky | I. | Praha |
9.20 - 9.30 | Notičky | I. | Benátky nad Jizerou |
9.30 - 9.40 | DPS Skřivánek, z.s. | I. | Jablonec nad Nisou |
9.40 - 9.50 | Ohniváček | I. | Přelouč |
10.00 | začátek soutěžního bloku | ||
11.45 | předpokládaný čas vyhlášení | ||
II. blok | II. kategorie | kategorie |
|
12.00 - 12,10 | DPS Skřivánek | II. | Jablonec nad Jizerou |
12.10 - 12.20 | Písnička | II. | Benátky nad Jizerou |
12.20 - 12.30 | DPS Jiskřička | II. | Praha |
12.30 - 12.40 | Pampelišky | II. | Praha |
12.40 - 12.50 | Chorea Pueri Ustensis | II. | Ústí nad Labem |
13.00 | začátek soutěžního bloku | ||
14.30 | předpokládaný čas vyhlášení | ||
III. blok | III. a IV. kategorie | ||
15.00 - 15.10 | Pražská kantiléna | III. | Praha |
15.10 - 15.20 | DPS Ko-Ko | III. | Ostrava |
15.20 - 15.30 | Prímadomky | III. | Havlíčkův Brod |
15.30 - 15.40 | Svitavský dětský sbor | III. | Svitavy |
15.40 - 15.50 | Proměny | IV. | Svitavy |
16.00 | začátek soutěžního bloku | ||
17.30 | předpokládaný čas vyhlášení |
I. blok | I. a II. kategorie | kategorie |
|
9.00- 9.10 | Coloreton | I. | Praha |
9.10 - 9.20 | Sluníčka | I. | Praha |
9.20 - 9.30 | Malíček | II. | Praha |
9.30 - 9.40 | Magdalenka | I. | Brno |
9.40 - 9.50 | Kantilénka | II. | Brno |
10.00 | začátek soutěžního bloku | ||
11.30 | předpokládaný čas vyhlášení | ||
II. blok | II. kategorie | kategorie |
|
11.50 - 12.00 | Škatulata | II. | Horoměřice |
12.00 - 12.10 | Modrásci | II. | Litoměřice |
12.10 - 12.20 | Paleček | III. | Praha |
12.20 - 12.30 | Osmina | II. | Třebíč |
12.30 - 12.40 | Resonance | III. | Třebíč |
12.40 - 12.50 12.50 - 13.00 |
Amici, Gaudete!I Iuventus, Gaude! |
II. IV. |
Jablonec nad NIsou Jablonec nad Nisou |
13.10 | začátek soutěžního bloku | ||
15.00 | předpokládaný čas vyhlášení | ||